¿Quiénes han sido los presidentes de Estados Unidos? Lista completa

- Trump anuncia que el senador de Ohio JD Vance será su vicepresidente rumbo a las elecciones 2024
- El Mundial 2026 y otros eventos deportivos que Trump recibiría como presidente
- Elecciones USA 2024: Famosos atletas que apoyan a Donald Trump y a Kamala Harris
El martes 5 de noviembre, Estados Unidos vivió una de sus jornadas electorales más intensas y competidas de los últimos tiempos. Kamala Harris, la vicepresidente demócrata, se disputaba la presidencia con el expresidente, Donald Trump, del partido Republicano en una de las contiendas más esperadas para una de las naciones más poderosas del mundo.
Trump terminó ganando la elección, tanto en el colegio electoral como en el voto popular, y será investido el lunes 20 de enero, por lo que recordamos la lista de todos los presidentes estadounidenses en la historia.
¿Quiénes han sido los presidentes de Estados Unidos? Lista completa en la historia
Desde George Washington pasando por John F. Kennedy, Barak Obama o el primer periodo de Donald Trump hasta Joe Biden, hacemos un repaso de todos los personas que han ocupado la presidencia de los Estados Unidos. Un total de 46 hombres han sido presidentes de Estados Unidos.
Número | Presidente | Periodo | Partido |
---|---|---|---|
1 | George Washington | 30 de abril de 1789 a 4 de marzo de 1797 | Independiente |
2 | John Adams | 4 de marzo de 1797 a 4 de marzo de 1801 | Federalista |
3 | Thomas Jefferson | 4 de marzo de 1801 a 4 de marzo de 1809 | Demócrata- Republicano |
4 | James Madison | 4 de marzo de 1809 a 4 de marzo de 1817 | Demócrata- Republicano |
5 | James Monroe | 4 de marzo de 1817 a 4 de marzo de 1825 | Demócrata- Republicano |
6 | John Quincy Adams | 4 de marzo de 1825 a 4 de marzo de 1829 | Demócrata- Republicano / Nacional-Republicano |
7 | Andrew Jackson | 4 de marzo de 1829 a 4 de marzo de 1837 | Demócrata |
8 | Martin Van Buren | 4 de marzo de 1837 a 4 de marzo de 1841 | Demócrata |
9 | William Henry Harrison | 4 de marzo de 1841 a 4 de abril de 1841 | Whig |
10 | John Tyler | 4 de abril de 1841 a 4 de marzo de 1845 | Whig |
11 | James K. Polk | 4 de marzo de 1845 a 4 de marzo de 1849 | Demócrata |
12 | Zachary Taylor | 4 de marzo de 1849 a 9 de julio de 1850 | Whig |
13 | Millard Fillmore | 9 de julio de 1850 a 4 de marzo de 1853 | Whig |
14 | Franklin Pierce | 4 de marzo de 1853 a 4 de marzo de 1857 | Demócrata |
15 | James Buchanan | 4 de marzo de 1857 a 4 de marzo de 1861 | Demócrata |
16 | Abraham Lincoln | 4 de marzo de 1861 a 15 de abril de 1865 | Republicano |
17 | Andrew Johnson | 15 de abril de 1865 a 4 de marzo de 1869 | Demócrata |
18 | Ulysses S. Grant | 4 de marzo de 1869 a 4 de marzo de 1877 | Republicano |
19 | Rutherford B. Hayes | 4 de marzo de 1877 a 4 de marzo de 1881 | Republicano |
20 | James A. Garfield | 4 de marzo de 1881 a 19 de septiembre de 1881 | Republicano |
21 | Chester A. Arthur | 19 de septiembre de 1881 a 4 de marzo de 1885 | Republicano |
22 | Grover Cleveland | 4 de marzo de 1885 a 4 de marzo de 1889 | Demócrata |
23 | Benjamin Harrison | 4 de marzo de 1889 a 4 de marzo de 1893 | Republicano |
24 | Grover Cleveland | 4 de marzo de 1893 a 4 de marzo de 1897 | Demócrata |
25 | William McKinley | 4 de marzo de 1897 a 14 de septiembre de 1901 | Republicano |
26 | Theodore Roosevelt | 14 de septiembre de 1901 a 4 de marzo de 1909 | Republicano |
27 | William Howard Taft | 4 de marzo de 1909 a 4 de marzo de 1913 | Republicano |
28 | Woodrow Wilson | 4 de marzo de 1913 a 4 de marzo de 1921 | Demócrata |
29 | Warren G. Harding | 4 de marzo de 1921 a 2 de agosto de 1923 | Republicano |
30 | Calvin Coolidge | 2 de agosto de 1923 a 4 de marzo de 1929 | Republicano |
31 | Herbert Hoover | 4 de marzo de 1929 a 4 de marzo de 1933 | Republicano |
32 | Franklin D. Roosevelt | 4 de marzo de 1933 a 12 de abril de 1945 | Demócrata |
33 | Harry S. Truman | 12 de abril de 1945 a 20 de enero de 1953 | Demócrata |
34 | Dwight D. Eisenhower | 20 de enero de 1953 a 20 de enero de 1961 | Republicano |
35 | John F. Kennedy | 20 de enero de 1961 a 22 de noviembre de 1963 | Demócrata |
36 | Lyndon B. Johnson | 22 de noviembre de 1963 a 20 de enero de 1969 | Demócrata |
37 | Richard Nixon | 20 de enero de 1969 a 9 de agosto de 1974 | Republicano |
38 | Gerald Ford | 9 de agosto de 1974 a 20 de enero de 1977 | Republicano |
39 | Jimmy Carter | 20 de enero de 1977 a 20 de enero de 1981 | Demócrata |
40 | Ronald Reagan | 20 de enero de 1981 a 20 de enero de 1989 | Republicano |
41 | George H. W. Bush | 20 de enero de 1989 a 20 de enero de 1993 | Republicano |
42 | Bill Clinton | 20 de enero de 1993 a 20 de enero de 2001 | Demócrata |
43 | George W. Bush | 20 de enero de 2001 a 20 de enero de 2009 | Republicano |
44 | Barack Obama | 20 de enero de 2009 a 20 de enero de 2017 | Demócrata |
45 | Donald Trump | 20 de enero de 2017 a 20 de enero de 2021 | Republicano |
46 | Joe Biden | 20 de enero de 2021 a 20 de enero de 2025 | Demócrata |
47 | Donald Trump | 20 de enero de 2025 a la fecha | Republicano |
¿Cuántos años dura el mandato de un presidente en Estados Unidos?
El periodo presidencial en Estados Unidos es de cuatro años y el mandatario en curso, solo puede ser reelegido por un periodo más.
¿Cuántos presidentes de Estados Unidos han sido reelectos?
En la historia de Estados Unidos, han existido un total de 45 personas que han sido presidentes, pero son 46 presidentes. Esto debido a que Grover Cleveland sirvió en dos mandatos, pero no consecutivos, siendo el número 22 y el número 24.
- George Washington. Primer presidente de la historia de Estados Unidos. Elegido democráticamente en 1789 y reelegido en 1792.
- Thomas Jefferson. Elegido democráticamente en 1800 y relegido en 1804.
- James Madison. Elegido democráticamente en 1808 y relegido en 1812.
- James Monroe. Elegido democráticamente en 1816 y relegido en 1820.
- Andrew Jackson. Elegido democráticamente en 1828 y relegido en 1832.
- Abraham Lincoln. Elegido democráticamente en 1860 y relegido en 1864.
- Ulysses S. Grant. Elegido democráticamente en 1868 y relegido en 1872.
- Grover Cleveland. Único presidente hasta la fecha que ha sido reelegido en dos legislaturas no consecutivas.
- William McKinley. Elegido democráticamente en 1896 y relegido en 1900.
- Woodrow Wilson. Elegido democráticamente en 1912 y relegido en 1916.
- Franklin D. Roosevelt. El presidente que más veces ha sido reelegido y ha agotado más legislaturas. Su primera vez elegido fue en 1932, siendo reelegido también en 1936, 1940 y 1944. Coincidió con la Segunda Guerra Mundial, y su cuarta y última legislatura finalizó debido a su muerte en 1945 por causas naturales.
- Dwight D. Eisenhower. Elegido democráticamente en 1952 y relegido en 1956.
- Richard Nixon. Elegido democráticamente en 1968 y relegido en 1972.
- Ronald Reagan. Elegido democráticamente en 1980 y relegido en 1984.
- Bill Clinton. Elegido democráticamente en 1992 y relegido en 1996.
- George W. Bush Elegido democráticamente en 2000 y relegido en 2004.
- Barack Obama. Elegido democráticamente en 2008 y relegido en 2012.
¿Cuántas veces puede un candidato de Estados Unidos ser reelegido como presidente?
Desde 1951 con la Enmienda 22 en la Constitución de los Estados Unidos, quien ocupe el cargo presidencia no puede ejercer más de dos mandatos.
TE PUEDE INTERESAR:

Actualidad
El cohete Starship de Space X explota sobre Florida tras un vuelo de prueba

Actualidad
Precio del dólar hoy 7 de marzo 2025: ¿Cómo abre y cierra este viernes y cuál es el tipo de cambio?
