Cambio de liderato: quién es el mejor de Centroamérica en el ránking Concacaf de marzo

- Alajuelense lo fichó, no juega y Jafet Soto arremetió contra Alexandre Guimarães
- Herediano y una controvertida jugada ante Santa Ana para mantener su invicto en el Torneo Clausura
- Herediano acaba con la sequía del fútbol tico y centroamericano ante la MLS
Se actualizó el ránking Concacaf de clubes y en el mes de marzo hay un gran crecimiento de un equipo de Costa Rica. Es que Herediano es la institución que más movimiento generó en esta nueva actualización y ahora es la mejor institución de Centroamérica. El club de Costa Rica aprovechó su triunfo ante Real Salt Lake en la primera ronda de la Concachampions 2025 para poder sumar 23 puntos en el ránking Concacaf.
Herediano quedó ubicado en el puesto 30 del ránking Concacaf y es el mejor equipo de Centroamérica. Los mejores 10 ubicados de esta región son: Herediano (30°), Liga Deportiva Alajuelense (42°), Olimpia (48°), Deportivo Saprissa (52°), Municipal (54°), Motagua (55°), Antigua GFC (56°), Comunicaciones (58°), Xelajú MC (59°) y Cobán Imperial (60°).
Más allá del buen salto del Herediano en el ránking, la supremacía de Norteamérica sigue siendo lo más destacado. Los primeros 10 lugares en esta nueva actualización son ocupados por Columbus Crew, Club América, Inter Miami, Cruz Azul, Los Angeles FC, Monterrey, Pachuca, Tigres UANL, Toluca y Club León. Además, recién en el puesto 78 aparece el mejor colocado del Caribe: Cibao FC, de República Dominicana.
¿Cómo funciona el Ranking de Clubes de Concacaf?
El Ranking de Clubes de Concacaf es una clasificación que mide la fuerza de los equipos de la región con base en su desempeño en competiciones oficiales tanto nacionales como internacionales desde 2017. Para ello, se toman en cuenta torneos como la Liga de Campeones de Concacaf (CCL), las Copas Regionales (Centroamericana, Caribe y Copa de Ligas), las ligas profesionales de primera división, las copas nacionales que otorgan clasificación a torneos de Concacaf y el Mundial de Clubes de la FIFA. Su sistema se basa en el método Elo, que ajusta la puntuación de los equipos después de cada partido en función de los resultados obtenidos y las expectativas previas.
El cálculo del ranking se realiza comparando el resultado real de un partido con el resultado esperado, que se determina según la diferencia de puntuaciones entre los equipos y la ventaja de jugar como local. Si un club supera las expectativas al vencer a un rival fuerte, su puntuación aumenta significativamente, mientras que el equipo perdedor ve reducida su calificación en la misma proporción. Además, el impacto de cada competencia varía según su importancia: la Liga de Campeones de Concacaf tiene el mayor peso (factor de 10), seguida de las copas regionales (factor de 5) y las ligas/copas nacionales (factor de 2.5). En eliminatorias, los resultados globales de la serie influyen en un 50% de la puntuación, y los partidos individuales en un 25% hasta el tiempo extra, sin incluir los penales.
El ranking también considera particularidades como el desempeño de los clubes en el Mundial de Clubes de la FIFA, donde se otorgan puntos adicionales por avanzar en la competencia. Además, los equipos recién ascendidos a una liga profesional heredan la puntuación del club que desciende, mientras que los descendidos pierden su posición en la clasificación. Para las ligas no profesionales, el puntaje se mantiene en representación del país. En general, este sistema permite una actualización dinámica del nivel competitivo de los equipos en la región, asegurando que los clubes más exitosos sean reflejados con precisión en el ranking de Concacaf.
Los mejores de Centroamérica en el Ránking Concacaf Marzo 2025
Rank | Club | Nación | Liga | Puntos | Puntos +/- |
---|---|---|---|---|---|
30 | CS Herediano | Costa Rica | Primera División de Costa Rica | 1,170 | +23 |
42 | LD Alajuelense | Costa Rica | Primera División de Costa Rica | 1,151 | 0 |
48 | CD Olimpia | Honduras | Liga Nacional de Fútbol de Honduras | 1,140 | -1 |
52 | Deportivo Saprissa | Costa Rica | Primera División de Costa Rica | 1,130 | -9 |
54 | CSD Municipal | Guatemala | Liga Nacional de Fútbol de Guatemala | 1,117 | +1 |
55 | FC Motagua | Honduras | Liga Nacional de Fútbol de Honduras | 1,111 | +2 |
56 | Antigua GFC | Guatemala | Liga Nacional de Fútbol de Guatemala | 1,103 | -6 |
58 | Comunicaciones FC | Guatemala | Liga Nacional de Fútbol de Guatemala | 1,098 | +5 |
59 | CSD Xelajú MC | Guatemala | Liga Nacional de Fútbol de Guatemala | 1,096 | -2 |
60 | CSD Cobán Imperial | Guatemala | Liga Nacional de Fútbol de Guatemala | 1,088 | -2 |
61 | Real CD España | Honduras | Liga Nacional de Fútbol de Honduras | 1,086 | +5 |
62 | CD Marathón | Honduras | Liga Nacional de Fútbol de Honduras | 1,083 | -1 |
63 | Club Atlético Independiente | Panamá | Liga Panameña de Fútbol | 1,083 | 0 |
64 | AD San Carlos | Costa Rica | Primera División de Costa Rica | 1,082 | +3 |
65 | CS Cartaginés | Costa Rica | Primera División de Costa Rica | 1,082 | +5 |
66 | AD Guanacasteca | Costa Rica | Primera División de Costa Rica | 1,080 | +2 |
67 | CD Plaza Amador | Panamá | Liga Panameña de Fútbol | 1,080 | +3 |
68 | CD Malacateco | Guatemala | Liga Nacional de Fútbol de Guatemala | 1,079 | +1 |
70 | Sporting San Miguelito | Panamá | Liga Panameña de Fútbol | 1,078 | -2 |
72 | Real Estelí FC | Nicaragua | Liga Nicaragüense de Fútbol | 1,072 | 0 |
74 | Tauro FC | Panamá | Liga Panameña de Fútbol | 1,072 | -2 |
75 | Sporting FC | Costa Rica | Primera División de Costa Rica | 1,069 | +2 |
76 | CD Guastatoya | Guatemala | Liga Nacional de Fútbol de Guatemala | 1,067 | +3 |
77 | Deportivo Mixco | Guatemala | Liga Nacional de Fútbol de Guatemala | 1,066 | -3 |
79 | Diriagén FC | Nicaragua | Liga Nicaragüense de Fútbol | 1,065 | +1 |
80 | Olancho FC | Honduras | Liga Nacional de Fútbol de Honduras | 1,064 | -2 |
81 | Deportivo Achuapa | Guatemala | Liga Nacional de Fútbol de Guatemala | 1,063 | +2 |
82 | Deportivo Xinabajul | Guatemala | Liga Nacional de Fútbol de Guatemala | 1,061 | -3 |
83 | Puntarenas FC | Costa Rica | Primera División de Costa Rica | 1,061 | +4 |
85 | CD Águila | El Salvador | Primera División de Fútbol de El Salvador | 1,059 | +4 |
86 | AD Municipal Liberia | Costa Rica | Primera División de Costa Rica | 1,057 | -1 |
87 | AD Municipal Pérez Zeledón | Costa Rica | Primera División de Costa Rica | 1,054 | +3 |
88 | CD Génesis | Honduras | Liga Nacional de Fútbol de Honduras | 1,053 | +1 |
90 | Alianza FC | Panamá | Liga Panameña de Fútbol | 1,053 | 0 |
91 | Deportivo Árabe Unido | Panamá | Liga Panameña de Fútbol | 1,050 | -1 |
92 | Club Deportivo del Este | Panamá | Liga Panameña de Fútbol | 1,050 | -2 |
93 | AD Santos | Costa Rica | Primera División de Costa Rica | 1,049 | -1 |
94 | Marquense | Guatemala | Liga Nacional de Fútbol de Guatemala | 1,048 | -2 |
95 | CD Universitario | Panamá | Liga Panameña de Fútbol | 1,048 | +3 |
97 | Alianza FC | El Salvador | Primera División de Fútbol de El Salvador | 1,046 | -1 |
Te puede interesar –

Fútbol Centroamérica
Antigua GFC vs Xelajú MC en vivo: Fecha, horario y dónde ver el partido de la jornada 13 de la Liga de Guatemala 2025

Fútbol Centroamérica
Arquímides Ordóñez y una triste decisión: ignorar a la Selección de Guatemala
