Etapa 3, Vuelta a Andalucía: así queda la clasificación general de la carrera

- Etapa 3, Vuelta a Andalucía: Alexander Kristoff se queda con el último sprint y corona Pozoblanco
- Etapa 2, Vuelta a Andalucía: así queda la clasificación general de la carrera
- Etapa 2, Vuelta a Andalucía 2025: Thomas Pidcock obtiene la victoria y Brandon Rivera es segundo
El pedalista noruego Alexander Kristoff, al servicio del Uno-X Mobility no le dejó chances a sus rivales y este viernes se conquistó la tercera etapa de la Vuelta a Andalucía y en cuestión de milésimas de segundo se consagró en Pozoblanco y consiguió su primera victoria en la reconocida competición española que se corre hace muchos años.
En cuando a la clasificación general se esperaba algún cambio, sin embargo el esprint no dio tiempo para que los rivales de Pavel Sivakov (UAE Team Emirates XRG) le descontarán tiempo en el casillero principal, Clément Berthet (Decathlon AG2R La Mondiale Team) y Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) tendrán que ‘mostrar los dientes’ en las dos jornadas que restan para arrebatarle el título.
Clasificación de la etapa 3 de la Vuelta a Andalucía
Posición | Nombre | Equipo | Tiempo |
1. | Alexander Kristoff | Uno-X Mobility | 3:51:32 +10″ |
2. | Ben Turner | INEOS Grenadiers | ” +6″ |
3. | Maxim Van Gils | Red Bull – BORA – hansgrohe | ” +4″ |
4. | Thomas Pidcock | Q36.5 Pro Cycling Team | ” +6″ |
5. | Oliver Naesen | Decathlon AG2R La Mondiale Team | “ |
6. | César Macías (MEX) | Petrolike | “ |
7. | Florian Dauphin | TotalEnergies | “ |
8. | Anders Foldager | Team Jayco AlUla | “ |
9. | Jon Barrenetxea | Movistar Team | “ |
10. | David Martin | Burgos Burpellet BH | “ |
Clasificación general la Vuelta a Andalucía
Posición | Nombre | Equipo | Tiempo |
1. | Pavel Sivakov | UAE Team Emirates XRG | 11:33:06 |
2. | Clément Berthet | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0:23 |
3. | Thomas Pidcock | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:26 |
4. | Maxim Van Gils | Red Bull BORA hansgrohe | 0:59 |
5. | Tim Wellens | UAE Team Emirates XRG | 1:03 |
6. | Marc Soler | UAE Team Emirates XRG | 1:53 |
7. | Steff Cras | Team TotalEnergies | 1:42 |
8. | Markus Hoelgaard | Uno-X Mobility | 2:41 |
9. | Johannes Staune-Mittet | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 2:43 |
10. | Nicolás Prodhomme | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 3:02 |
18. | Nairo Quintana (COL) | Movistar Team | 10:55 |
27. | Brandon Rivera (COL) | INEOS Grenadiers | 13:55 |
43. | Edilson Callejas (COL) | Petrolike | 28:01 |
76. | Iván Sosa (COL) | Equipo Kern Pharma | 40:08 |
88. | César Macáis | Petrolike | 41:05 |
97. | Carlos García | Petrolike | 43:51 |
Lea también:

Ciclismo
Médico acusado del dopaje de Nairo Quintana en 2020 tendrá juicio este lunes

Ciclismo
Egan Bernal entrena una semana después de fracturarse la clavícula
